

日期 | 機場 | 機型 | 起飛 | 抵達 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|
起飛 | 抵達 | |||||
6月4日 週三 | 深圳 (SZX) | 法蘭克福 (FRA) | 77W | 00:25 | 06:51 | 抵達 |
6月7日 週六 | 深圳 (SZX) | 法蘭克福 (FRA) | 77W | 00:39 | 06:32 | 抵達 |
6月9日 週一 | 深圳 (SZX) | 法蘭克福 (FRA) | 77W | 00:29 | 06:21 | 抵達 |
6月11日 週三 | 深圳 (SZX) | 法蘭克福 (FRA) | 77W | 00:32 | 05:58 | 抵達 |
6月14日 週六 | 深圳 (SZX) | 法蘭克福 (FRA) | 77W | 01:29 | 06:45 | 抵達 |
6月16日 週一 | 深圳 (SZX) | 法蘭克福 (FRA) | 77W | 00:51 | 06:17 | 抵達 |
6月18日 週三 | 深圳 (SZX) | 法蘭克福 (FRA) | JET | 00:05 | 06:20 | 表定 |
此統計數據是根據過去 30 個航班的平均準點表現所計算