

日期 | 機場 | 機型 | 起飛 | 抵達 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|
起飛 | 抵達 | |||||
5月29日 週四 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | 32N | 18:38 | 20:33 | 抵達 |
5月30日 週五 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | 32A | 18:43 | 20:37 | 抵達 |
5月31日 週六 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | JET | -- | -- | 取消 |
6月1日 週日 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | 32A | 18:40 | 20:38 | 抵達 |
6月2日 週一 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | 32N | 18:30 | 20:28 | 表定 |
6月3日 週二 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | 32N | 18:30 | 20:50 | 表定 |
6月4日 週三 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | JET | -- | -- | 取消 |
此統計數據是根據過去 30 個航班的平均準點表現所計算