

日期 | 機場 | 機型 | 起飛 | 抵達 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|---|---|
起飛 | 抵達 | |||||
6月12日 週四 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | 32N | 19:30 | 21:44 | 抵達 |
6月13日 週五 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | 32N | 18:37 | 20:37 | 抵達 |
6月14日 週六 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | 32N | 18:41 | 20:37 | 抵達 |
6月15日 週日 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | 32N | 18:50 | 20:49 | 抵達 |
6月16日 週一 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | 32N | 18:39 | 20:50 | 抵達 |
6月17日 週二 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | 32N | 18:30 | 20:28 | 表定 |
6月19日 週四 | 南京 (NKG) | 柳州 (LZH) | JET | -- | -- | 取消 |
此統計數據是根據過去 30 個航班的平均準點表現所計算