中國南方航空長春到台北機票
最低單程機票價格 | NT$2,931 |
---|---|
旅遊淡季 | 3 月 |
旅遊旺季 | 5 月 |
飛行距離 | 2,115.43 公里 |
熱門航空公司 | 四川航空股份有限公司 |
中國南方航空長春到台北便宜機票
- 單程
- 來回
- CGQ13:1522 時1 站TPE11:15長春 - 台北|6月10日 週二|中國南方航空NT$5,966NT$12,235優惠 51%優惠 51%NT$12,235NT$5,966
- CGQ13:1522 時1 站TPE11:15長春 - 台北|6月12日 週四|中國南方航空NT$5,966NT$12,235優惠 51%優惠 51%NT$12,235NT$5,966
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|8月22日 週五|中國南方航空NT$5,970NT$12,235優惠 51%優惠 51%NT$12,235NT$5,970
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|6月9日 週一|中國南方航空NT$6,003NT$6,003
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|6月4日 週三|中國南方航空NT$6,003NT$6,003
- CGQ13:1522 時1 站TPE11:15長春 - 台北|6月7日 週六|中國南方航空NT$6,095NT$6,095
- CGQ13:1522 時1 站TPE11:15長春 - 台北|6月17日 週二|中國南方航空NT$6,199NT$6,199
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|6月11日 週三|中國南方航空NT$6,207NT$6,207
- CGQ17:1518 時1 站TPE11:15長春 - 台北|6月8日 週日|中國南方航空NT$6,215NT$6,215
- CGQ17:1518 時1 站TPE11:15長春 - 台北|7月1日 週二|中國南方航空NT$6,215NT$6,215
- CGQ13:2521 時 50 分1 站TPE11:15長春 - 台北|6月15日 週日|中國南方航空NT$6,269NT$6,269
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|6月20日 週五|中國南方航空NT$6,269NT$6,269
- CGQ20:0524 時 25 分2 站TPE20:30長春 - 台北|6月6日 週五|中國南方航空NT$6,290NT$6,290
- CGQ09:1024 時 20 分1 站TPE09:30長春 - 台北|7月5日 週六|中國南方航空NT$7,004NT$7,004
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|7月12日 週六|中國南方航空NT$7,212NT$7,212
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|6月13日 週五|中國南方航空NT$7,303NT$7,303
- CGQ13:2521 時 50 分1 站TPE11:15長春 - 台北|6月29日 週日|中國南方航空NT$7,303NT$7,303
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|7月4日 週五|中國南方航空NT$7,303NT$7,303
- CGQ17:1518 時1 站TPE11:15長春 - 台北|6月21日 週六|中國南方航空NT$7,560NT$7,560
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|7月15日 週二|中國南方航空NT$7,560NT$7,560
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|6月3日 週二|中國南方航空NT$7,565NT$7,565
- CGQ09:1027 時 45 分1 站TSA12:55長春 - 台北|6月11日 週三|中國南方航空NT$7,959NT$7,959
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|7月7日 週一|中國南方航空NT$8,382NT$8,382
- CGQ13:1522 時1 站TPE11:15長春 - 台北|6月19日 週四|中國南方航空NT$8,511NT$8,511
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|7月19日 週六|中國南方航空NT$8,511NT$8,511
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|7月25日 週五|中國南方航空NT$8,511NT$8,511
- CGQ13:1522 時1 站TPE11:15長春 - 台北|6月5日 週四|中國南方航空NT$8,557NT$8,557
- CGQ09:1014 時 55 分1 站TPE00:05長春 - 台北|6月23日 週一|中國南方航空NT$8,706NT$8,706
- CGQ16:2018 時 30 分1 站TPE10:50長春 - 台北|6月2日 週一|中國南方航空NT$9,807NT$9,807
- CGQ13:2521 時 50 分1 站TPE11:15長春 - 台北|6月1日 週日|中國南方航空NT$10,155NT$10,155
- CGQ13:003 時 5 分直飛TPE14:00長春 - 台北|6月8日 週日|中國南方航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
中國南方航空長春到台北航班時刻表
航班信息
起飛
抵達
每周時刻表
CZ687
中國南方航空
09:10
CGQ
12:15
ICN
SMTWTFSTR897
酷航
22:35
ICN
23:55
TPE
SMTWT-SCZ3370
中國南方航空
17:15
CGQ
21:55
SZX
SMTWTFSCZ3087
中國南方航空
08:55
SZX
11:15
TPE
S-TWTFSCZ3772
中國南方航空
16:20
CGQ
19:10
CGO
SMTWTFSCZ3023
中國南方航空
08:05
CGO
10:50
TPE
SMTWTFSCZ3614
中國南方航空
13:15
CGQ
17:50
SZX
SMTWTFSCZ3087
中國南方航空
08:55
SZX
11:15
TPE
S-TWTFSCZ687
中國南方航空
09:10
CGQ
12:15
ICN
SMTWTFSZE881
易斯逹航空
07:45
ICN
09:30
TPE
S-T-T-SCZ687
中國南方航空
09:10
CGQ
12:15
ICN
SMTWTFSZE887
易斯逹航空
11:15
GMP
12:55
TSA
-M-W-F-CZ687
中國南方航空
09:10
CGQ
12:15
ICN
SMTWTFSTW667
德威航空
11:20
GMP
13:00
TSA
S-T-T-SCZ6179
中國南方航空
19:25
CGQ
21:40
PKX
SMTWTFSCZ355
中國南方航空
08:55
PKX
12:25
HKG
SMT-TFSUO116
香港快運航空
18:40
HKG
20:30
TPE
SMTWTFS
中國南方航空長春到台北常見問題
<h3>人氣航班</h3>
精選
- 泰國亞洲航空清邁到香港
- 澳洲維珍航空達爾文到墨爾本
- 青島航空桂林到青島
- 上海吉祥航空上海到宜昌
- 阿聯酋國際航空倫敦到台北
- 大韓航空洛杉磯到台北
- 美國聯合航空聖何塞到紐約
- 首爾航空濟州市到首爾
- 中國南方航空深圳到成都
- 深圳航空西寧到深圳
- 香港紐約機票
- 基督城來回機票
- 香港到重慶
- 江原航空機票
- 廈門香港機票
- 航班取消
- 稻城亞丁來回機票
- 杜林
- 女滿別機場
- 肯亞航空機票
- 四川航空成都到上海
- 馬卡帕飛往巴西利亞國際機場航班
- 四川航空珠海到重慶
- 科威特飛台北的時間
- 蘇梅島商務艙機票
- 珠海飛往龍灣國際機場航班
- 台北飛往洛幹國際機場航班
- 聖何塞飛往洛幹國際機場航班
- 沙姆沙伊赫飛往努拉萊伊機場航班
- 香港飛往達拉曼機場航班
- HO1017航班動態
- 愛爾蘭航空飛阿拉木圖機票
- 冰島航空飛伯靈頓機票
- 不來梅機票Norse Atlantic Airways
- 藍色巴西航空飛布蘭卡港航班
- 夏威夷航空飛柏林機票
- 費耶特維爾到桃園機場的航班
- 捷藍航空飛波爾多機票
- 上海到紐約
- 南方快運航空飛普韋布洛航班
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved
Site Operator: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
Site Operator: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.